La Vuelta 2025 - etappes
Hieronder vind je het etappeoverzicht van deze editie.
|
|||
---|---|---|---|
Datum | Etappe | Km | Route |
Zaterdag 23 augustus | Etappe 1 | 183 km | Torino - Reggia Di Venaria > Novara |
Zondag 24 augustus | Etappe 2 | 157 km | Alba > Limone Piemonte |
Maandag 25 augustus | Etappe 3 | 139 km | San Maurizio Canavese > Ceres |
Dinsdag 26 augustus | Etappe 4 | 192 km | Susa > Voiron |
Woensdag 27 augustus | Etappe 5 | 20 km | Figueres > Figueres |
Donderdag 28 augustus | Etappe 6 | 171 km | Olot > Pal. Andorra |
Vrijdag 29 augustus | Etappe 7 | 187 km | Andorra la Vella.Andorra > Cerler.Huesca La Magia |
Zaterdag 30 augustus | Etappe 8 | 158 km | Monzón Templario > Zaragoza |
Zondag 31 augustus | Etappe 9 | 195 km | Alfaro > Estación de Esquí de Valdezcaray |
Maandag 1 september | Rustdag | ||
Dinsdag 2 september | Etappe 10 | 168 km | Parque de la Naturaleze Sendaviva > El Ferial Larra Belagua |
Woensdag 3 september | Etappe 11 | 167 km | Bilbao > Bilbao |
Donderdag 4 september | Etappe 12 | 143 km | Laredo > Los Corrales de Buelna |
Vrijdag 5 september | Etappe 13 | 202 km | Cabezón de la Sal > L'Angliru |
Zaterdag 6 september | Etappe 14 | 135 km | Avilés > La Farrapona. Lagos de Somiedo |
Zondag 7 september | Etappe 15 | 167 km | A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos |
Maandag 8 september | Rustdag | ||
Dinsdag 9 september | Etappe 16 | 172 km | Poio > Mos.Castro de Herville |
Woensdag 10 september | Etappe 17 | 143 km | O Barco de Valdeorras > Alto de el Morredero.Ponferrada |
Donderdag 11 september | Etappe 18 | 26 km | Valladolid > Valladolid |
Vrijdag 12 september | Etappe 19 | 159 km | Rueda > Guijuelo |
Zaterdag 13 september | Etappe 20 | 159 km | Robledo de Chavela > Bola del Mundo.Puerto de Navacerrada |
Zondag 14 september | Etappe 21 | 101 km | Alalpardo > Madrid |
Bron: La Vuelta